Veřejné vnitrostátní letiště Jaroměř – Josefov
| RWY 14/32 940 x 90 m |
| FREQ 119,105 JAROMĚŘ RADIO |
| ARP 50°19'53"N 015°57'14"E |
| ELEV 891 ft / 271 m |
| Umístění / Location | 3,5km SE Jaroměř |
| Provozní použitelnost / Operational aviability | VFR den, výsadková činnost / VFR day, parachute jumping operations |
| Druhy letadel / Aircraft types | letouny, vrtulníky, kluzáky, ultralehká letadla / airplanes, helicopters, gliders, ultralight aircraft |
| Provozní doba / Operational hours | 15 APR - 15 OCT SAT, SUN, HOL 0700 - 1400 jinak / otherwise O/R |
| Celní a pasové odbavení / Customs and immigrations clearance | NIL |
| Provozovatel letiště / Aerodrome operator | Aeroklub Jaroměř letiště Josefov, Novoměstská 361, Jaroměř 2, 551 02 tel./fax. - aeroklub - čerpací stanice / petrol station |
| Další spojení / Next contacts | AFIS vedoucí údržby, maintenance manager |
| Druhy paliva / Fuel grades | AVGAS 100LL, BA 95N |
| Druhy olejů / Oil grades | TOTAL 100D, TOTAL 100 Mineral, TOTAL 15W-50 |
| Hangárování / Hangar space | O/R, omezeně / limited |
| Opravy / Repairs | O/R, omezeně. V plném rozsahu pro letouny všeobecného letectví O/R, limited. A complete maintenance for GA planes |
| Ubytování / Accommodation | O/R 30 lůžek / beds, Jaroměř, |
| Restaurace / Restaurant | K dispozici / available |
| Doprava / Transportation | Bus, vlak / train, taxi |
| Údaje o tomto letišti se průběžně neaktualizují NOTAMy | The information about this AD is not continually actualized by NOTAMs |
| Letištní okruhy - letouny: | The traffic circuits - aeroplanes: |
| RWY 14 levé okruhy | RWY 14 left hand circuits |
| RWY 32 pravé okruhy | RWY 32 right hand circuits |
